产物上风
矫捷矫捷 组合多样化
CHEZAIQIANYIN,BUJUSONGSAN,BUBIANJIANREN,SHIPOLIEZHANBUGUANZAIRENWUXIANCHANGRENGSHIGONGLUSHANGDOUNENGGOUHUOXUZHIZUJIAOJIEXINGXUYAO;GELEIJIXINGNENGGOUHUOXUJISUYUQIYUJIXINGPIZUHE,ZHIZUCHUCHANGONGKEDECHABIEXUYAO。
功课感化间接有用 下降物料运输用度
GEXINGHAOZUHEGONGKE,NENGGOUHUOXUDUIWULIAOTINGZHIXIANCHANGPOLIE,POLIESHAIFENHOUWULIAOZHIPINKEJIANJIEZHIZUKEHUQINGQIU,YEMIANQULEJIANGWULIAOYUNLIRENWUXIANCHANGZAIPOLIEDEZHONGXINGUANJIAN,JIDAXIAJIANGLEWULIAODEYUNSHUBENQIAN。
顺应性强 按需定制
GAIPOLIEZHANKEZHUANGBEIZILIFAJIDIANZU,JIBIANMEIFAJIENABENDIDIANWANG,GAIJIZHAOJIUNENGGOUYIBANGONGKE;TONGSHIWOGONGSINENGGOUANZHAOKEHUDEXIANCHANG、WULIAO、LIXINGDENGQINGQIUDUINUODONGPOLIEZHANTINGZHICHUGEDINGZHI。
机能靠得住 维修便利
NUODONGPOLIEZHANJIENAWOGONGSIJINENGYOULIANGDEPOLIEJI、ZHENDONGSHAIHEJILIAOJI,PINZHIBUBIANKAODEZHU;JIYUWOGONGSIDUONIANNUODONGPOLIEZHANZHIZUOJINGLI,GAIPOLIEZHANSHOUYICHENGSHU,CAOZONGJIANLVE,WEIXIUBIANLI。
任务道理
LUNTAINUODONGSHIPOLIEZHANZHUPOLIEZHUANGBEIWEIPOLIEJI(KEXUANYONGESHIPOLIEJI、HAIJISHIPOLIEJI、YUANZHUIPOLIEJI、DAJIPOLIEJI),WULIAOJINGJILIAOJIPINGJUNBAOSONGDAOPOLIEJINEI,BEIPOLIEJIKAIDUANPOLIEJINHOUYOUYUANZHENDONGSHAIZUCHENGBILUTIXI,WANCHENGWULIAODELUNHUIPOLIE,HESHILIDUQINGQIUDEWULIAOYOUBAOSONGJISHURU,CONGERDAODACHUCHANMUBIAO。NUODONGSHIPOLIEZHANHAINENGGOUANZHAOXIANSHICHUCHANXUYAOQUCHUYUANZHENDONGSHAI,ERJIANJIEDUIWULIAOTINGZHIKAIDUANPOLIE,ERHOUGONGTONGQIYUPOLIEZHUANGBEITINGZHIXIANGXIDECAOZONG,BIANLI、JIAOJIE。
手艺参数
鄂破-挪动破裂站
型号 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
运输长度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 15200 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2750 | 2800 |
运输高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4350 | 4900 |
长度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 15500 | 15500 |
宽度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 4950 | 4950 |
轮胎设置装备摆设 | 并装双轴C | 并装三轴C | 并装三轴C | 并装三轴C | 并装三轴C |
破裂机型号 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
进料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 930 |
出料口调剂规模(mm) | 65~160 | 80~140 | 95~165 | 100~225 | 150~275 |
处置量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 300~650 |
给料机型号 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
发机电组(选配)(KW) | 150 | 220 | 250 | 270 | 380 |
除铁器(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
还击破-挪动破裂站
型号 | YG938F1210 | YG1142F1214 | YG1142F315 | YG1142FW315Ⅱ | YG1349FW318Ⅱ |
运输长度(mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | |
运输宽度(mm) | 2550 | 2600 | 2900 | 2800 | |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4150 | |
长度(mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | |
宽度(mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | |
高度(mm) | 4310 | 4310 | 4810 | 4810 | |
轮胎设置装备摆设 | 并装双轴C | 并装双轴C | 并装三轴C | 并装三轴C | 并装三轴C |
破裂机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1315Ⅱ | PFW1318Ⅱ |
进料(mm) | 300 | 300 | 350 | 600 | |
处置量(t/h) | 70~130 | 90~180 | 120~250 | 180~320 | |
给料机型号 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
发机电组功率(选配) (KW) | 220 | 270 | 350 | 330 | 400 |
除铁器(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
圆锥破-挪动破裂站
型号 | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 |
运输长度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
运输高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
长度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
宽度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
轮胎设置装备摆设 | 并装双轴C | 并装三轴C | 并装三轴C |
破裂机型号 | CS75 | CS160 | HP220 |
出料皮带机 | B650×7M | B800×7.5M | B800×7.5M |
返料皮带机1 | B650×9.5M | B800×9.5M | B800×9.5M |
返料皮带机2 | B650×5M | B800×6M | B800×6M |
筛下皮带机 | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
振动筛型号 | YZS1848 | YZS1860 | YZS1860 |